г. Краснодар, Ростовское ш. д.23
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1497 | 1598 | 1598 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 128 | 150 | 115 | 200 | 204 | 128 |
Длина | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Ширина | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Высота | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 10 | 8.8 | 9.9 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 | 7.6 | 7.9 | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 190 | 225 | 225 | 195 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Объем багажника | 474 | 474 | 474 | 402 | 402 | 474 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | 474 | 474 | 402 | 402 | 474 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 134 | 134 | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1593 | 1593 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Передний свес, мм | 895 | 895 | ||||
Задний свес, мм | 1035 | 1035 | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | Вариатор | Робот | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Hyundai Elantra – это модель которая воплощает в себе суть седьмого поколения Elantra, представленного в 2020 году. Уникальный дизайн Hyundai Elantra подчеркивает более длинный и широкий задний мост в стиле спортивного седана, что повышает его эстетическую привлекательность.
Hyundai Elantra оснащается комплексом технологий безопасности Smart Sense, который включает в себя такие системы предупреждения столкновений при: движении вперед (FCA), столкновений в слепых зонах (BCA), при движении задним ходом (RCCA), систему помощи при движении по полосе (LKA) и интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go (SCC).
Hyundai Elantra N/i30 был выпущен в 2021 году и оснащен 2,0-литровым турбодвигателем I4, который достигает пиковой мощности около 5500 об/мин для быстрого ускорения. Жесткость кузова Elantra повышена за счет четырехточечных стоек и задних жестких балок, что обеспечивает плавность и стабильность хода.
Аэродинамический дизайн Elantra, еще больше повышает его динамические возможности. Выбирайте между механической коробкой передач и автоматической DCT, последняя в стандартной комплектации оснащена такими функциями, как N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) и N Track Sense Shift (NTS).
В автосалоне "Хендай Юг" в Краснодаре мы предоставляем привлекательные варианты кредитования и принимаем машины в trade-in, упрощая вам возможность купить Hyundai Elantra. Специальные предложения и конкурентоспособные цены распространяются и на другие автомобили Хендай.
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас!
Звонок бесплатный!
Получи специальное предложение по
обмену на